
Ver apostila Assistente Administrativo Legislativo
O Concurso Público da Câmara de Recife - PE visa ao preenchimento de 36 (trinta e seis) vagas para cargos de Nível Superior e 42 (quarenta e duas) vagas para cargos de Nível Médio, observado o prazo de validade deste Edital, respeitando o percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto na Lei Municipal nº 15.742/1993, que dispõe sobre a reserva de vagas para candidatos com deficiências, e será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV.
Para os cargos de Nível Médio, a Prova Escrita Objetiva será realizada no município do Recife, no dia 28 de setembro de 2014, das 8h às 12h, segundo o horário oficial do Recife-PE.
Para os cargos de Nível Superior, a Prova Escrita Objetiva será realizada no município do Recife, no dia 28 de setembro de 2014, das 15h às 19h, segundo o horário oficial de Recife-PE.
A Prova Escrita Objetiva para os cargos de Nível Superior será composta por 70 (setenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.
A Prova Escrita Objetiva para os cargos de Nível Médio será composta por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.
Quadro de vagas nível superior:
Cargo/ Especialidades | Remuneração Inicial | Carga Horária Semanal de Trabalho Ampla | Concorrência | Candidato com Deficiência |
Analista de Sistemas | R$ 4.100,00 | 30h | 1 | - |
Arquiteto | R$ 3.608,00 | 1 | - | |
Arquivista | R$ 2.431,00 | 1 | - | |
Assessor Jurídico | R$ 7.588,02 | 6 | - | |
Assistente Social | R$ 2.114,87 | 1 | - | |
Bibliotecário | R$ 1.684,00 | 1 | - | |
Consultor Legislativo, na Área de Administração Pública, Tributação, Orçamento, Finanças e Desenvolvimento Econômico | R$ 7.000,00 | 1 | - | |
Consultor Legislativo, na Área de Política Urbana, Obras, Transportes, Trânsito e Meio Ambiente | R$ 7.000,00 | 2 | - | |
Consultor Legislativo, na Área de Saúde Pública | R$ 7.000,00 | 2 | - | |
Consultor Legislativo, na Área de Educação e Cultura | R$ 7.000,00 | 2 | - | |
Consultor Legislativo, na Área de Segurança Pública | R$ 7.000,00 | 1 | - | |
Consultor Legislativo, na Área de Ciências Sociais e Políticas | R$ 7.000,00 | 1 | - | |
Contador | R$ 4.340,00 | 2 | - | |
Enfermeiro | R$ 1.810,00 | 2 | - | |
Engenheiro Civil | R$ 4.068,00 | 1 | - | |
Filólogo ou Linguista | R$ 3.600,00 | 1 | - | |
Gestor do Controle Interno Legislativo | R$ 4.900,00 | 4 | - | |
Jornalista | R$ 4.100,00 | 2 | - | |
Médico | R$ 7.741,00 | 2 | - | |
Psicólogo | R$ 2.115,00 | 1 | - | |
Relações Públicas | R$ 2.321,00 | 1 | - | |
Total | 36 | - |
Cargos de nível médio completo:
Cargo/ Especialidades | Remuneração Inicial | Carga Horária Semanal de Trabalho Ampla | Concorrência | Candidato com Deficiência |
Assistente Administrativo Legislativo | R$ 1.445,00 | 30h | 36 | 4 |
Programador | R$ 2.521,00 | 2 | - | |
Total | 38 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário